Данные
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Жилищно-строительный кооператив "Народный" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6658436478 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Жилищно-строительный кооператив "Народный" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6658436478 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |