Данные
Сумма ₽ | 1,255,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Рустехстрой" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7713010011 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |
Сумма ₽ | 1,255,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Рустехстрой" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7713010011 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |