Данные
| Сумма ₽ | 150,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "НОВЫЙ ГОРОД" |
| Регион донора | Красноярский край |
| ИНН донора | 2464057265 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |
| Сумма ₽ | 150,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "НОВЫЙ ГОРОД" |
| Регион донора | Красноярский край |
| ИНН донора | 2464057265 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |