Данные
| Сумма ₽ | 10,956,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КРОСТ" |
| Регион донора | Иркутская область |
| ИНН донора | 3808156759 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Родина |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 10,956,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КРОСТ" |
| Регион донора | Иркутская область |
| ИНН донора | 3808156759 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Родина |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |