Данные
| Сумма ₽ | 1,519,419 ₽ |
|---|---|
| Донор | Общественная организация "Мурманский центр экономических и политических исследований" |
| Регион донора | Мурманская область |
| ИНН донора | 5191114037 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 1,519,419 ₽ |
|---|---|
| Донор | Общественная организация "Мурманский центр экономических и политических исследований" |
| Регион донора | Мурманская область |
| ИНН донора | 5191114037 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |