Данные
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СпецКапСтройРостов" |
| Регион донора | Ростовская область |
| ИНН донора | 6167106693 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СпецКапСтройРостов" |
| Регион донора | Ростовская область |
| ИНН донора | 6167106693 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |