Данные
| Сумма ₽ | 5,040 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЭСТЕРА" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730053920 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 5,040 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЭСТЕРА" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730053920 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |