Данные
| Сумма ₽ | 8,960 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ВИЛАР" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730044724 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 8,960 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ВИЛАР" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730044724 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |