Данные
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5752020676 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5752020676 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |