Данные
Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
---|---|
Донор | ГУП СК "Георгиевское предприятие городских электрических сетей" |
Регион донора | Ставропольский край |
ИНН донора | 2625011200 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2006 |
Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
---|---|
Донор | ГУП СК "Георгиевское предприятие городских электрических сетей" |
Регион донора | Ставропольский край |
ИНН донора | 2625011200 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2006 |