Данные
| Сумма ₽ | 2,069,805 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМ" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7715952113 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 2,069,805 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СТРОЙИНВЕСТКОМ" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7715952113 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |