Данные
Сумма ₽ | 8,128,837 ₽ |
---|---|
Донор | МУРМАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ |
Регион донора | Мурманская область |
ИНН донора | 5190109852 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |
Сумма ₽ | 8,128,837 ₽ |
---|---|
Донор | МУРМАНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ |
Регион донора | Мурманская область |
ИНН донора | 5190109852 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |