Данные
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Обливскагропромтранс" |
| Регион донора | Ростовская область |
| ИНН донора | 6124000325 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Обливскагропромтранс" |
| Регион донора | Ростовская область |
| ИНН донора | 6124000325 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |