Данные
| Сумма ₽ | 600,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Новэст-Сервис" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7719289747 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия пенсионеров России |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 600,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Новэст-Сервис" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7719289747 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия пенсионеров России |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |