Данные
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Племзавод им.Цветкова" |
| Регион донора | Калужская область |
| ИНН донора | 4011011065 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Аграрная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Племзавод им.Цветкова" |
| Регион донора | Калужская область |
| ИНН донора | 4011011065 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Аграрная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |