Данные
| Сумма ₽ | 1,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ" |
| Регион донора | Архангельская область |
| ИНН донора | 2926006652 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 1,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ" |
| Регион донора | Архангельская область |
| ИНН донора | 2926006652 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |