Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Научно-проектный центр "Приволжская компания утилизации опасных отходов" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2116002593 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Научно-проектный центр "Приволжская компания утилизации опасных отходов" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2116002593 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |