Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Шильдинское" |
| Регион донора | Оренбургская область |
| ИНН донора | 5619000245 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Шильдинское" |
| Регион донора | Оренбургская область |
| ИНН донора | 5619000245 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |