Данные
| Сумма ₽ | 800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" |
| Регион донора | Алтайский край |
| ИНН донора | 2204032090 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |
| Сумма ₽ | 800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" |
| Регион донора | Алтайский край |
| ИНН донора | 2204032090 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |