Данные
| Сумма ₽ | 440,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ОПТИМА" |
| Регион донора | Ставропольский край |
| ИНН донора | 2635016543 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |
| Сумма ₽ | 440,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ОПТИМА" |
| Регион донора | Ставропольский край |
| ИНН донора | 2635016543 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |