Данные
| Сумма ₽ | 4,440.21 ₽ |
|---|---|
| Донор | МБУ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА "РИТУАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5020078935 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |
| Сумма ₽ | 4,440.21 ₽ |
|---|---|
| Донор | МБУ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА "РИТУАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5020078935 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |