Данные
| Сумма ₽ | 1,275,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" |
| Регион донора | Саратовская область |
| ИНН донора | 6450049744 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 1,275,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" |
| Регион донора | Саратовская область |
| ИНН донора | 6450049744 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |