Данные
Сумма ₽ | 9,250,000 ₽ |
---|---|
Донор | НО "Фонд "Демократических инициатив" |
Регион донора | Московская область |
ИНН донора | 5008031923 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Союз правых сил |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |
Сумма ₽ | 9,250,000 ₽ |
---|---|
Донор | НО "Фонд "Демократических инициатив" |
Регион донора | Московская область |
ИНН донора | 5008031923 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Союз правых сил |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |