Данные
| Сумма ₽ | 1,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7719017101 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Союз Труда |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 1,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7719017101 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Союз Труда |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |