Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Лахденпохский леспромхоз" |
| Регион донора | Республика Карелия |
| ИНН донора | 1012000230 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Лахденпохский леспромхоз" |
| Регион донора | Республика Карелия |
| ИНН донора | 1012000230 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |