Данные
| Сумма ₽ | 13,045,553 ₽ |
|---|---|
| Донор | Омская региональная просветительская общественная организация "Изборник" |
| Регион донора | Омская область |
| ИНН донора | 5506062642 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 13,045,553 ₽ |
|---|---|
| Донор | Омская региональная просветительская общественная организация "Изборник" |
| Регион донора | Омская область |
| ИНН донора | 5506062642 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |