Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" |
| Регион донора | Новосибирская область |
| ИНН донора | 5405988050 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" |
| Регион донора | Новосибирская область |
| ИНН донора | 5405988050 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |