Данные
| Сумма ₽ | 1,827,500 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" | 
| Регион донора | Саратовская область | 
| ИНН донора | 6450049744 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 1,827,500 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" | 
| Регион донора | Саратовская область | 
| ИНН донора | 6450049744 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |