Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО «САХАЛИНСКИЙ ДОМ РЕКЛАМЫ» | 
| Регион донора | Сахалинская область | 
| ИНН донора | 6501117265 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО «САХАЛИНСКИЙ ДОМ РЕКЛАМЫ» | 
| Регион донора | Сахалинская область | 
| ИНН донора | 6501117265 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |