Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Управление производственнотехнологической комплектации" | 
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 
| ИНН донора | 8608059595 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Управление производственнотехнологической комплектации" | 
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 
| ИНН донора | 8608059595 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |