Данные
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ПОЛЕТ" ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД |
| Регион донора | Ивановская область |
| ИНН донора | 3731001750 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ПОЛЕТ" ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД |
| Регион донора | Ивановская область |
| ИНН донора | 3731001750 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |