Данные
| Сумма ₽ | 413,800 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "АРСЕНАЛ" | 
| Регион донора | Воронежская область | 
| ИНН донора | 3663065978 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 413,800 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "АРСЕНАЛ" | 
| Регион донора | Воронежская область | 
| ИНН донора | 3663065978 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |