Данные
| Сумма ₽ | 780,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ЗАО "ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 
| Регион донора | Калининградская область | 
| ИНН донора | 3906198891 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 780,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ЗАО "ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 
| Регион донора | Калининградская область | 
| ИНН донора | 3906198891 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |