Данные
| Сумма ₽ | 20,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Белгранкорм-Томаровка" имени Васильева" |
| Регион донора | Белгородская область |
| ИНН донора | 3121180628 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 20,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Белгранкорм-Томаровка" имени Васильева" |
| Регион донора | Белгородская область |
| ИНН донора | 3121180628 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |