Данные
| Сумма ₽ | 5,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "Мостострой-11" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8617001665 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 5,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "Мостострой-11" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8617001665 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |