Данные
Сумма ₽ | 13,605,600 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ПСК СТРОИТЕЛЬ" |
Регион донора | Республика Карелия |
ИНН донора | 1020001533 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 13,605,600 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ПСК СТРОИТЕЛЬ" |
Регион донора | Республика Карелия |
ИНН донора | 1020001533 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |