Данные
| Сумма ₽ | 16,163 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Абаканэнергосбыт" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1901064509 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 16,163 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Абаканэнергосбыт" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1901064509 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |