Данные
Сумма ₽ | 60,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Благовещенскстрой" |
Регион донора | Амурская область |
ИНН донора | 2801014471 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 60,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Благовещенскстрой" |
Регион донора | Амурская область |
ИНН донора | 2801014471 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |