Данные
Сумма ₽ | 19,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ЧАПЛИН" |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5906158691 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 19,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ЧАПЛИН" |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5906158691 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |