Данные
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435142972 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435142972 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |