Данные
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | КОЛХОЗ ПЛЕМЗАВОД ИМ. КАЛИНИНА |
| Регион донора | Волгоградская область |
| ИНН донора | 3419006119 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | КОЛХОЗ ПЛЕМЗАВОД ИМ. КАЛИНИНА |
| Регион донора | Волгоградская область |
| ИНН донора | 3419006119 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |