Данные
Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
Регион донора | Республика Карелия |
ИНН донора | 1020017847 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" |
Регион донора | Республика Карелия |
ИНН донора | 1020017847 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |