Данные
Сумма ₽ | 9,506,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ФЭМЭЛИ" |
Регион донора | Челябинская область |
ИНН донора | 7449106421 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 9,506,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ФЭМЭЛИ" |
Регион донора | Челябинская область |
ИНН донора | 7449106421 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |