Данные
Сумма ₽ | 1,159,893 ₽ |
---|---|
Донор | АО "АЯН" |
Регион донора | Республика Хакасия |
ИНН донора | 1901003094 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 1,159,893 ₽ |
---|---|
Донор | АО "АЯН" |
Регион донора | Республика Хакасия |
ИНН донора | 1901003094 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |