Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО «Мицар» |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4401025497 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия социальной защиты |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО «Мицар» |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4401025497 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия социальной защиты |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |