Данные
Сумма ₽ | 1,500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7714802161 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 1,500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7714802161 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |