Данные
| Сумма ₽ | 499,260 ₽ |
|---|---|
| Донор | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИСТИМИССКИЙ" |
| Регион донора | Алтайский край |
| ИНН донора | 2248004340 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 499,260 ₽ |
|---|---|
| Донор | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИСТИМИССКИЙ" |
| Регион донора | Алтайский край |
| ИНН донора | 2248004340 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |