Данные
| Сумма ₽ | 530,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» |
| Регион донора | Республика Татарстан |
| ИНН донора | 1648031032 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 530,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» |
| Регион донора | Республика Татарстан |
| ИНН донора | 1648031032 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |