Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО ЧОП Бастион |
Регион донора | Неизвестно |
ИНН донора | 8904047159 |
Выборы | Выборы в парламент |
Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО ЧОП Бастион |
Регион донора | Неизвестно |
ИНН донора | 8904047159 |
Выборы | Выборы в парламент |
Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |