Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | НО"АООС ДВ" |
| Регион донора | Новосибирская область |
| ИНН донора | 5406229150 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Новосибирская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | НО"АООС ДВ" |
| Регион донора | Новосибирская область |
| ИНН донора | 5406229150 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Новосибирская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |